產(chǎn)品特點(diǎn):
●標(biāo)準(zhǔn)安裝了主軸C軸控制,Type E也實現(xiàn)了副主軸C軸控制的標(biāo)準(zhǔn)化。
●采用旋轉(zhuǎn)式操作面板,并準(zhǔn)備了手動脈沖發(fā)生器(OP),可提高作業(yè)性。
●賦予SB-16R/20R自由,滿足等身大這一功能需求
●選擇刀架臺,選擇工具單元,按照加工目的進(jìn)行組裝。
●追求刀具的變化,進(jìn)而實現(xiàn)復(fù)合加工。
■標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械規(guī)格 | ||||||
項 目 | 橫向鉆孔單元4軸型 | 可交換式橫向鉆孔單元5軸型 | ||||
16R | 20R | 16R | 20R | |||
NC裝置 | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD | ||||
最大棒材夾持直徑 | Ø16mm | Ø20mm | Ø16mm | Ø20mm | ||
主軸箱最大行程 | 205mm | |||||
車刀 | 6把(□12mm)/7把(□10mm) | |||||
4軸套筒座 | 刀具把數(shù) | 正面加工固定刀具4把 | ||||
背面加工固定刀具4把 | ||||||
最大鉆孔能力 | Ø12mm | |||||
最大切削攻絲能力 | M10 X P1.5 | |||||
動力刀具 (OP) |
刀具把數(shù) | 橫向動力刀具 | 橫向動力刀具2把(ER11) | |||
刀具把數(shù) | 4把(ER16) | 可交換式:3pcs | ||||
最大鉆孔能力 | Ø7mm(ER16)/Ø6mm(ER11) | |||||
最大切削攻絲能力 | M6 X P1.0(ER16)/M5 X P0.8(ER11) | |||||
動力刀具轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1(ER16)/Max.8,000min-1(ER11) | |||||
動力刀具電機(jī) | 1.0kw(連續(xù))/1.2kw(5分/30%ED) | |||||
進(jìn)給速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) ※X2:只限type E | |||||
主軸分度 | C軸控制 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min-1 | |||||
主軸電機(jī) | 2.2kw(連續(xù))/3.7kw(10分/25%ED) | |||||
切削油箱容量 | 188L | |||||
機(jī)械尺寸(長X寬X高) | 2,070X1,177X1,760mm | |||||
主軸芯高 | 1,060mm | |||||
機(jī)械重量 | 1,650kg(type C)、1,700kg(type E) | |||||
電器設(shè)備功率 | 3.7KVA | |||||
■背面附屬裝置規(guī)格 | ||||||
項 目 | type C | type E | ||||
16R | 20R | 16R | 20R | |||
最大棒材夾持直徑 | Ø16mm | Ø20mm | Ø16mm | Ø20mm | ||
最大接取制品長 | 80mm | |||||
最大制品突出長 | 30mm | |||||
背面4軸單元 |
刀具把數(shù) | - | 4把 | |||
最大鉆孔能力 | 固定刀具 | - | Ø8mm | |||
動力刀具 | - | Ø6mm | ||||
最大切削攻絲能力 | 固定刀具 | - | M6 X P1.0 | |||
動力刀具 | - | M5 X P0.8 | ||||
動力刀具轉(zhuǎn)速 | - | Max.8,000min-1(OP) | ||||
動力刀具電機(jī) | - | 0.75kw(OP) | ||||
副主軸分度 | - | C軸控制 | ||||
副主軸轉(zhuǎn)速 | Max.8,000min-1 | Max.9,000min-1 | ||||
副主軸轉(zhuǎn)速控制 | AC主軸電機(jī)控制 | AC主軸電機(jī)控制 | ||||
副主軸電機(jī) | 1.0kw | 0.55kw(連續(xù))/1.1kw(15分/40%ED) | ||||
■主要標(biāo)準(zhǔn)裝置 | ■特殊附屬裝置 | |||||
1、CNC裝置 FANUC 0i-TD | 1、切削油流量檢測裝置 | |||||
2、8.4inch彩色LCD顯示器 | 2、信號燈 | |||||
3、空壓裝置 | 3、自動滅火裝置 | |||||
4、自動集中供油裝置 | 4、制品傳送帶 | |||||
5、切削油流量檢測裝置 | 5、機(jī)內(nèi)儲料器 | |||||
6、機(jī)門安全連鎖裝置 | 6、制品分離器A型 | |||||
7、切斷刀破損檢測裝置 | 7、主軸內(nèi)襯管 | |||||
8、制品排出檢測裝置 | 8、可交換式橫向鉆孔單元5軸型 | |||||
9、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套驅(qū)動裝置 | 9、工具旋轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置B※ | |||||
10、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置 | 10、制品排出裝置(氣缸式) | |||||
11、主軸/副主軸夾頭套筒 | 11、制品排出裝置(彈簧式) | |||||
12、C軸控制(主軸/副主軸※) | 12、副主軸吹氣裝置 | |||||
13、主軸夾緊鎖定裝置(主軸/副主軸) | 13、制品制動擋塊裝置 | |||||
14、排刀座 | 14、管式制品排出裝置 | |||||
15、橫向鉆孔座單元4軸型 | 15、制品制動擋塊裝置 | |||||
16、套筒座4軸型 | 16、切削油裝置2.5MPa | |||||
17、背面4軸單元※ | 17、切削油裝置信號線 | |||||
18、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套空壓清潔裝置規(guī)格 | 18、切削油裝置動力線 | |||||
19、副主軸空壓清潔裝置規(guī)格 | 19、切削油閥2.5MPa | |||||
20、照明燈 | 20、各種切削油配管 | |||||
21、漏電保護(hù)裝置 | 21、自動送料機(jī)電氣接口裝置 | |||||
22、RS232C電氣接口 | ||||||
23、手動脈沖發(fā)生器 | ||||||
24、變壓器 |