•旋轉臺直徑 Ø125, Ø170, Ø210, Ø255, Ø320.
•氣壓型使用大型高精度交叉滾柱軸承。
•油壓型使用徑軸向預壓軸承。
•采用高效率、高齒深的雙導程蝸桿傳動。
規(guī)格:
型號 | GF-125P | GF-170P | GF-211P/PB | GF-256H/HB | GF-320H | |||||||
旋臺直徑 | mm | Ø 125 | Ø 170 | Ø 210 | Ø 255 | Ø320 | ||||||
中心貫穿孔直徑 | mm | Ø 30H7 | Ø 40H7 | Ø 40H7 | Ø 50H7 | Ø 70H7 | ||||||
工作臺高度(臥式位置) |
mm | 230 | 260 | 305 | 325 | 355 | ||||||
中心高度(立式位置) |
mm | 160 | 190 | 225 | 225 | 225 | ||||||
工作臺T型槽寬度 |
mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 14H7 | ||||||
導塊寬度 |
mm | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
驅動壓力/驅動方式 |
kg/cm2 | 5/空壓 | 5/空壓 | 5/空壓 | 50/油壓 | 50/油壓 | ||||||
伺服馬達型號 | 旋轉軸 | 傾倒軸 | 旋轉軸 | 傾倒軸 | 旋轉軸 | 傾倒軸 | 旋轉軸 | 傾倒軸 | 旋轉軸 | 傾倒軸 | ||
發(fā)那科 | α2i | α4i | α4i | α4i | α4i | α8i | α4i | α8i | α8i | α12i | ||
三菱 | HF75T | HF54T | HF54T | HF54T | HF54T | HF104T | HF54T | HF104T | HF104T | HF204S | ||
減速比 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | ||
盤面最大轉速 | min | 44.4 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | |
容許負載憤性容量 | 在水平 | kg | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | |||||
在傾斜 (0°90°) |
kg | 35 | 35 | 50 | 75 | 150 | ||||||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||
分度精度 | sec | 40" | 60" | 20" | 60" | 20" | 50" | 15" | 50" | 15" | 50" | |
重復精度 | sec | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |
可傾斜角度 | deg. | +40~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | +30~-120 | ||||||
旋轉工作臺重量 (不含伺服馬達) |
kg | 100 | 170 | 300 | 370 | 560 | ||||||
鎖緊扭力 | kg-m | 8.5 | 18 | 18 | 26 | 26 | 30 | 70 | 70 | 118 | 118 | |
容許切削扭矩 | kg-m | 8 | 17 | 17 | 25 | 40 |